Usted mismo puede identificar qué espacios de su casa y/o qué aparatos están provocando el mayor consumo de electricidad y gas. Sólo lo vamos a ayudar un poco para que usted haga un diagnóstico general e inmediatamente comience a aplicar las medidas de ahorro de energía en su hogar. Es importante saber que en nuestro país la electricidad es el energético que más se consume en los hogares, después del gas LP y la leña. Sin embargo, en las ciudades ocupa el segundo lugar en importancia. | ||||
Consumo con calefacción y/o aire acondicionado | ||||
La gráfica de la derecha, nos muestra los porcentajes de consumo promedio de energía -electricidad y gas- en un hogar con climatización -calefacción y aire acondicionado- y en la cual observamos que a éstos corresponde el 44%; a iluminación y aparatos electrodomésticos, el 33%; al refrigerador, el 14%; y al calentador de agua y estufa el 9%. | ![]() | * calefacción y aire acondicionado * Iluminación y electrodomésticos * Estufa y calentador de agua * Refrigerador | ||
Consumo sin calefacción y/o aire acondicionado | ||||
La siguiente gráfica, describe el porcentaje de consumo promedio, exclusivamente, de electricidad en un hogar, y nos muestra que el 40% corresponde a iluminación, el 29% al refrigerador, el 13% al televisor, el 7% a otros electrodomésticos, el 6% a la plancha y el 5% a la lavadora de ropa. | ![]() | * Iluminación * Refrigerador * Televisor * Otros electrodomésticos * Plancha *Lavadora | ||
Recuerde que si su refrigerador tiene más de ocho años de uso, le conviene cambiarlo por uno nuevo, que por ser más eficiente consumirá hasta 60% menos energía. Si en su casa hay focos incandescentes (los "normales" que venden en cualquier tienda), que permanecen encendidos mucho tiempo, sería mejor cambiarlos por tubos y lámparas fluorescentes (ahorradoras). Ahora, si su sistema de aire acondicionado, es de modelo atrasado, no ha tenido mantenimiento y trabaja día y noche, es fundamental que usted sepa que la iluminación, el refrigerador y el aire acondicionado son los que más consumen energía en su casa. Además, tome en cuenta que la energía que usted consume y su dinero pueden también estarse escapando por las puertas y ventanas mal aisladas o por el tiro de la chimenea que no está cerrado o bien por muchas rendijas que no han sido selladas. Si su casa no tiene la hermeticidad necesaria para el uso correcto de la calefacción y/o el aire acondicionado, es necesario que usted utilice aislantes térmicos. A continuación le presentamos la potencia promedio en Watts de algunos de los aparatos electrodomésticos de mayor uso en el hogar, como son los siguientes: | ||||
Aparato | Nombre y Consumo por hora | Equivale a tener encendidos el siguiente número de focos (100 watts) durante una hora | ||
![]() | Radio 15w | ![]() | ||
![]() | DVD 25w | ![]() | ||
![]() | Estéreo 75w | ![]() | ||
![]() | Ventilador 100w | ![]() | ||
![]() | Batidora manual 140w | ![]() | ||
![]() | Televisión 150w | ![]() | ||
![]() | Computadora 150w | ![]() | ||
![]() | Extractor de jugos 250 w | ![]() | ||
![]() | Licuadora 350w | ![]() | ||
![]() | Lavadora 375w | ![]() | ||
![]() | Bomba para agua 400w | ![]() | ||
![]() | Refrigerador estándar 575w | ![]() | ||
![]() | Cafetera 700w | ![]() | ||
![]() | Secadora de cabello 825w | ![]() | ||
![]() | Parrilla eléctrica 850w | ![]() | ||
![]() | Tostador eléctrico 900w | ![]() | ||
![]() | Horno eléctrico 950w | ![]() | ||
![]() | Plancha 1200w | ![]() | ||
![]() | Aspiradora 1200w | ![]() | ||
![]() | Horno de microondas 1200w | ![]() | ||
![]() | Calefactor 1300w | ![]() | ||
![]() | Aire acondicionado 2950w | ![]() | ||
Casa,hogar.decoracion,patio,jardin,recamara,sala,concejos,baño,cocina,cuartos,recamaras,cuidados,cochera,notas y reflexiones,decoracion,pintura,remodelaciones,construccion,ahorro en el hogar,muebles,sala de estar,sala de televicion,creditos,hipotecas,financiamientos,ETC.
lunes 21 de febrero de 2011
Aparatos que consumen mucha energia en su casa.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Entradas populares
-
Iluminación: Utiliza lámparas fluorescentes compactas en sustitución de focos incandescentes; éstas proporcionan el mismo nivel de ilumina...
-
Uno de los grandes errores que cometemos cuando decoramos nuestra sala de estar es que olvidamos que es una sala donde pasamos gran parte d...
-
La imagen de nuestra casa dice mucho sobre nosotros mismo, de manera que es importante prestarle la atención necesaria para que siempre luz...
-
La decoración de una cocina pequeña requiere mucha imaginación ya que debemos lograr un espacio cómodo, acogedor y bello, en un espacio de ...
-
Mi Casa DIFerente es un programa que impulsa el acceso y calidad de vivienda para las familias en situación de pobreza. A partir de este añ...
-
La escasez de vivienda nueva afectará los resultados para el 2010, advirtió Ariel Cano director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conav...
-
Usted mismo puede identificar qué espacios de su casa y/o qué aparatos están provocando el mayor consumo de electricidad y gas. Sólo lo...
-
Para resolver la iluminación interior, se han de barajar diversos aspectos, como son el estético, muy importante en este tipo de edificio...
-
La decoración de una casa dice muchísimo de los que habitan en ellos. Revela muchos aspectos de sus dueños: personalidad, forma de pensar, ...
-
¿Necesitas una casa más grande. Tendras que poner tu casa a la venta, es una tarea grande y hasta complicada. Tienes que considerar tus pr...














































0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada